MENU INSPIRATION ITALIENNE
À MANGER
| ANTIPASTI | |
|---|---|
| 30 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 29 | |
| 27 | |
| 22 | |
| 14 | |
| 24 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 23 | |
| 25 | |
| 17 | |
| 15 | 
| PIZZAAjoutez de la burrata +12 | |
|---|---|
| 18 | |
| 25 | |
| 29 | |
| 26 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 28 | 
| PASTA⸙ Pâtes sans gluten +5 | |
|---|---|
| 36 | |
| 33 | |
| 28 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 27 | |
| 38 | 
| PESCE e CARNEAjoutez du beurre de mœlle +7 | |
|---|---|
| 39 | |
| 64 | |
| PM | |
| PM | |
| PM | |
| PM | |
| PM | 
| CONTORNI | |
|---|---|
| 7 | |
| 14 | |
| 10 | |
| 27 | |
| 14 | |
| 14 | 
À BOIRE
| CLASSICOS | |
|---|---|
| 14 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 16 | 
| SIGNATURES | |
|---|---|
| 14 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 16 | 
| SANGRIAS12 | 33 | 
|---|
| SPRITZ16 | 
|---|
| BIRRA & ETC | 20oz | BTL | 
|---|---|---|
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| RICKARD’S RED | 9 | |
| GOOSE IPA | 10 | |
| BIÈRE ITALIENNE | 11 | |
| HOEGAARDEN | 11 | |
| STELLA ARTOIS | 11 | 
| MOCKTAILS | |
|---|---|
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 9 | 
| SPUMANTE | 6oz | BTL | 
|---|---|---|
| PROSECCO, MIONETTO « TREVISO BRUT » | 14 | 54 | 
| CRÉMANT DE BOURGOGNE ROSÉ, LOUIS BOUILLOT « PERLE D’AURORE » | 62 | |
| PROSECCO SUPERIORE BRUT, LA FARRA | 17 | 68 | 
| CHAMPAGNE BRUT, VEUVE CLICQUOT PONSARDIN | 172 | |
| CHAMPAGNE 1ER CRU , ROGER C OULON « L’HOMMÉE EXTRA BRUT » | 220 | |
| CHAMPAGNE, LAURENT-PERRIER « ROSÉ » | 234 | 
| ROSSO | 6oz | BTL | 
|---|---|---|
| 52 | ||
| 14 | 55 | |
| 15 | 60 | |
| 66 | ||
| 68 | ||
| 72 | ||
| 19 | 74 | |
| 76 | ||
| 20 | 78 | |
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 86 | ||
| 22 | 88 | |
| 88 | ||
| 23 | 92 | |
| 100 | ||
| 121 | ||
| 132 | ||
| 139 | ||
| 144 | ||
| 154 | ||
| 172 | ||
| 189 | ||
| 220 | ||
| 257 | ||
| 280 | 
| BIANCO | 6oz | BTL | 
|---|---|---|
| 13 | 52 | |
| 58 | ||
| 16 | 62 | |
| 66 | ||
| 17 | 67 | |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 18 | 72 | |
| 74 | ||
| 76 | ||
| 19 | 76 | |
| 77 | ||
| 82 | ||
| 86 | ||
| 88 | ||
| 23 | 90 | |
| 96 | ||
| 96 | ||
| 98 | ||
| 118 | ||
| 134 | ||
| 166 | ||
| 240 | ||
| 280 | 
| ROSATO | 6oz | BTL | 
|---|---|---|
| 15 | 58 | |
| 72 | 



